4月15日,ST华通今日收盘6.92元,上涨4.37%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到57.43倍,创15天以来新低,总市值515.72亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的游戏行业市盈率平均41.42倍,行业中值36.67倍,ST华通排名第22位。
股东方面,截至2024年9月30日,ST华通股东户数190158户,较上次减少3318户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江世纪华通集团股份有限公司主要为互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造。主要产品和服务为铜杆加工件、汽车零部件、电脑端游戏、移动端游戏、网页端游戏、云数据服务等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入155.29亿元,同比58.66%;净利润18.03亿元,同比26.17%,销售毛利率65.15%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
22 | ST华通 | 57.43 | 98.41 | 1.98 | 515.72亿 |
行业平均 | 41.42 | 54.43 | 3.46 | 128.09亿 | |
行业中值 | 36.67 | 59.77 | 3.27 | 88.50亿 | |
1 | 盛天网络 | -765.73 | 32.41 | 3.22 | 54.89亿 |
2 | 天舟文化 | -144.69 | -58.36 | 3.68 | 34.92亿 |
3 | 富春股份 | -96.90 | 445.41 | 7.10 | 38.31亿 |
4 | ST惠程 | -55.13 | 905.12 | -24.77 | 17.17亿 |
5 | 完美世界 | -44.48 | 46.34 | 2.98 | 227.75亿 |
6 | 大晟文化 | -38.58 | -89.70 | 13.81 | 17.29亿 |
7 | ST中青宝 | -26.76 | -44.00 | 5.45 | 24.22亿 |
8 | 冰川网络 | -21.27 | -21.27 | 4.96 | 52.95亿 |
9 | 汤姆猫 | -18.56 | -21.06 | 5.46 | 182.12亿 |
10 | 星辉娱乐 | -17.02 | 159.86 | 2.61 | 44.29亿 |
11 | *ST文投 | -9.71 | -9.71 | 7.93 | 88.50亿 |
本文源自金融界