
汾西县位于汾河西岸、临汾北部,本文6县都位于临汾西部、北部的山区,共有43个乡镇。小编每年都发布相关文章,现在进行2023年度更新,对2020-2022这3年数据进行回顾。
一、户籍人口、3年增减及年均增长率
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 乡宁县 | 昌宁镇 | 67523 | -317 | -0.2% |
2 | 蒲县 | 蒲城镇 | 33808 | 24204 | 19.7% |
3 | 隰县 | 龙泉镇 | 32041 | -1998 | -2.1% |
4 | 乡宁县 | 枣岭乡 | 30611 | 239 | 0.3% |
5 | 大宁县 | 昕水镇 | 29593 | 229 | 0.3% |
6 | 汾西县 | 永安镇 | 27685 | -2107 | -2.6% |
7 | 乡宁县 | 双鹤乡 | 24067 | -968 | -1.4% |
8 | 乡宁县 | 关王庙乡 | 23184 | -306 | -0.4% |
9 | 乡宁县 | 光华镇 | 22026 | -147 | -0.2% |
10 | 永和县 | 芝河镇 | 21779 | -455 | -0.7% |
11 | 汾西县 | 和平镇 | 20358 | 5062 | 7.7% |
12 | 蒲县 | 黑龙关镇 | 18508 | -379 | -0.7% |
13 | 乡宁县 | 管头镇 | 17771 | 153 | 0.3% |
14 | 隰县 | 城南乡 | 17457 | -77 | -0.1% |
15 | 蒲县 | 克城镇 | 16908 | -238 | -0.5% |
16 | 汾西县 | 勍香镇 | 16858 | -974 | -2.0% |
17 | 汾西县 | 僧念镇 | 16713 | 1414 | 2.7% |
18 | 乡宁县 | 尉庄乡 | 15945 | 66 | 0.1% |
19 | 乡宁县 | 西坡镇 | 14448 | 184 | 0.4% |
20 | 汾西县 | 团柏乡 | 13612 | -1136 | -2.9% |
21 | 汾西县 | 对竹镇 | 13489 | -456 | -1.1% |
22 | 汾西县 | 佃坪乡 | 13305 | -56 | -0.1% |
23 | 大宁县 | 太古镇 | 13193 | 9023 | 19.0% |
24 | 乡宁县 | 西交口乡 | 12827 | -45 | -0.1% |
25 | 隰县 | 寨子乡 | 12617 | 3959 | 9.5% |
26 | 永和县 | 望海寺乡 | 12563 | 6128 | 14.2% |
27 | 隰县 | 午城镇 | 12177 | -173 | -0.5% |
28 | 永和县 | 乾坤湾乡 | 12096 | 111 | 0.3% |
29 | 隰县 | 黄土镇 | 12077 | -1744 | -5.1% |
30 | 大宁县 | 曲峨镇 | 10605 | 96 | 0.3% |
31 | 蒲县 | 乔家湾镇 | 10283 | 65 | 0.2% |
32 | 隰县 | 阳头升乡 | 10093 | 49 | 0.2% |
33 | 隰县 | 下李乡 | 9709 | -37 | -0.1% |
34 | 蒲县 | 薛关镇 | 9623 | -233 | -0.8% |
35 | 乡宁县 | 台头镇 | 9256 | 18 | 0.1% |
36 | 大宁县 | 三多乡 | 8396 | -52 | -0.2% |
37 | 永和县 | 楼山乡 | 7947 | -77 | -0.3% |
38 | 蒲县 | 太林乡 | 7131 | -84 | -0.4% |
39 | 永和县 | 桑壁镇 | 5874 | -158 | -0.9% |
40 | 蒲县 | 古县乡 | 5714 | -623 | -3.8% |
41 | 大宁县 | 太德乡 | 4968 | 34 | 0.2% |
42 | 永和县 | 坡头乡 | 4910 | -1 | 0.0% |
43 | 蒲县 | 山中乡 | 4519 | -65 | -0.5% |

注:
- 3年来,蒲县乔家湾乡、大宁县太古乡升格为镇,永和县南庄乡、打石腰乡合并为望海寺乡,阁底乡更名为乾坤湾乡,交口乡更名为楼山乡。
- 3年来,26个乡镇人口减少,17个乡镇人口增加,扣除太古镇、望海寺、蒲城镇等因为乡镇合并导致的人口增加,实际只有约1/3的乡镇人口增加。
- 目前,6.8万人的乡宁县城关镇昌宁镇为第一大镇,其次为蒲县蒲城镇和隰县龙泉镇,后两镇也是城关镇。
- 原始数据请参考附图(表)。

二、土地面积、人口密度及人均面积
排序 | 区县 | 乡镇 | 平方公里 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 隰县 | 龙泉镇 | 109 | 295 | 5.1 |
2 | 乡宁县 | 昌宁镇 | 231 | 292 | 5.1 |
3 | 汾西县 | 团柏乡 | 54 | 250 | 6.0 |
4 | 汾西县 | 永安镇 | 146 | 189 | 7.9 |
5 | 乡宁县 | 西坡镇 | 79 | 182 | 8.2 |
6 | 汾西县 | 僧念镇 | 94 | 178 | 8.4 |
7 | 大宁县 | 昕水镇 | 183 | 162 | 9.3 |
8 | 乡宁县 | 光华镇 | 138 | 160 | 9.4 |
9 | 乡宁县 | 双鹤乡 | 173 | 139 | 10.8 |
10 | 乡宁县 | 枣岭乡 | 238 | 129 | 11.7 |
11 | 汾西县 | 对竹镇 | 106 | 127 | 11.8 |
12 | 汾西县 | 勍香镇 | 134 | 126 | 11.9 |
13 | 隰县 | 黄土镇 | 98 | 124 | 12.1 |
14 | 汾西县 | 和平镇 | 168 | 121 | 12.4 |
15 | 汾西县 | 佃坪乡 | 130 | 102 | 14.7 |
16 | 乡宁县 | 台头镇 | 103 | 90 | 16.7 |
17 | 隰县 | 午城镇 | 141 | 87 | 17.3 |
18 | 蒲县 | 乔家湾镇 | 120 | 86 | 17.5 |
19 | 隰县 | 城南乡 | 204 | 85 | 17.6 |
20 | 蒲县 | 克城镇 | 202 | 84 | 17.9 |
21 | 蒲县 | 黑龙关镇 | 226 | 82 | 18.4 |
22 | 永和县 | 芝河镇 | 267 | 82 | 18.4 |
23 | 隰县 | 寨子乡 | 155 | 81 | 18.4 |
24 | 蒲县 | 蒲城镇 | 417 | 81 | 18.5 |
25 | 永和县 | 乾坤湾乡 | 158 | 77 | 19.5 |
26 | 大宁县 | 太德乡 | 67 | 74 | 20.3 |
27 | 乡宁县 | 管头镇 | 248 | 72 | 20.9 |
28 | 乡宁县 | 尉庄乡 | 231 | 69 | 21.8 |
29 | 蒲县 | 薛关镇 | 140 | 69 | 21.9 |
30 | 乡宁县 | 关王庙乡 | 341 | 68 | 22.1 |
31 | 隰县 | 下李乡 | 161 | 60 | 24.8 |
32 | 蒲县 | 古县乡 | 97 | 59 | 25.4 |
33 | 永和县 | 望海寺乡 | 214 | 59 | 25.5 |
34 | 蒲县 | 太林乡 | 121 | 59 | 25.6 |
35 | 大宁县 | 曲峨镇 | 183 | 58 | 25.9 |
36 | 乡宁县 | 西交口乡 | 242 | 53 | 28.2 |
37 | 隰县 | 阳头升乡 | 204 | 49 | 30.4 |
38 | 永和县 | 楼山乡 | 187 | 42 | 35.4 |
39 | 大宁县 | 太古镇 | 316 | 42 | 35.9 |
40 | 大宁县 | 三多乡 | 213 | 39 | 38.1 |
41 | 永和县 | 桑壁镇 | 183 | 32 | 46.8 |
42 | 永和县 | 坡头乡 | 205 | 24 | 62.7 |
43 | 蒲县 | 山中乡 | 191 | 24 | 63.5 |
注:
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
人口密度列:隰县龙泉镇和乡宁县昌宁镇人口密度约为300人每平方公里,最为密集。其次为汾西县团柏乡,这个乡在团柏河畔,是全县最靠近平原的区域,密度比县城永安镇还高。大宁县城关镇昕水镇处在第7,略低于汾西县僧念镇。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇企业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
排序 | 区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 规上增减 |
1 | 蒲县 | 乔家湾镇 | 62 | 17 | 8 |
2 | 蒲县 | 黑龙关镇 | 58 | 15 | 9 |
3 | 乡宁县 | 昌宁镇 | 39 | 4 | 1 |
4 | 乡宁县 | 管头镇 | 26 | 6 | -1 |
5 | 乡宁县 | 光华镇 | 22 | 6 | 0 |
6 | 乡宁县 | 台头镇 | 19 | 10 | 3 |
7 | 汾西县 | 永安镇 | 18 | 3 | 0 |
8 | 乡宁县 | 枣岭乡 | 18 | 3 | -1 |
9 | 蒲县 | 克城镇 | 16 | 2 | -1 |
10 | 蒲县 | 太林乡 | 16 | 8 | 2 |
11 | 乡宁县 | 西坡镇 | 12 | 4 | -1 |
12 | 永和县 | 芝河镇 | 12 | 7 | 6 |
13 | 乡宁县 | 双鹤乡 | 8 | 1 | 0 |
14 | 乡宁县 | 尉庄乡 | 7 | 0 | 0 |
15 | 乡宁县 | 西交口乡 | 7 | 1 | 0 |
16 | 乡宁县 | 关王庙乡 | 6 | 0 | 0 |
17 | 蒲县 | 蒲城镇 | 4 | 2 | 2 |
18 | 大宁县 | 曲峨镇 | 3 | 2 | 1 |
19 | 永和县 | 坡头乡 | 3 | 0 | 0 |
20 | 汾西县 | 团柏乡 | 2 | 0 | 0 |
21 | 大宁县 | 三多乡 | 2 | 2 | 2 |
22 | 隰县 | 龙泉镇 | 1 | 0 | 0 |
23 | 大宁县 | 昕水镇 | 1 | 0 | 0 |
24 | 隰县 | 黄土镇 | 1 | 0 | 0 |
25 | 隰县 | 午城镇 | 1 | 0 | 0 |
26 | 永和县 | 桑壁镇 | 1 | 0 | 0 |
27 | 蒲县 | 山中乡 | 1 | 0 | 0 |
注:
上表只有27个乡镇,另有汾西县对竹镇等16个乡镇没有工业企业,未在列表之中。
工业企业列:蒲县乔家湾镇和黑龙关镇大小工业企业总数最多,达到60家左右,其次为乡宁县昌宁镇和该县3个普通镇。
规上工业企业:蒲县乔家湾镇和黑龙关镇的上规模工业企业分别达到17加和15个,位居前二,以煤炭工业为主,其次为乡宁县和蒲县台头镇。乔家湾镇、黑龙关镇和永和县芝河镇近3年规上工业增加较多,管头镇、枣岭乡等4个乡镇不增反减。
